貨物裝卸運輸業職工會與物流理貨職工會分別召開執委會和理事會討論工資調整方案,因香港物價通脹副食品價格和交通費增幅更高,工會期望透過整調工資以舒緩工友生活壓力。議決2018年度船上日薪裝卸及理貨工人加薪率為百分之四,各項工資列表如下:
甲、日薪裝卸及理貨工人工資
職 別 | 每工工資(HK$) | 直做每工工資(HK$) |
倉 底 | 673.00 | 96.00 |
櫃 面 | 711.00 | 96.00 |
剷 車 員 | 763.00 | 103.00 |
女 工 | 526.00 | 96.00 |
女工加頭 | 647.00 | 103.00 |
值日加頭 | 820.00 | 107.00 |
加 頭 | 792.00 | 103.00 |
幫 科 文 | 820.00 | 107.00 |
科 文 | 874.00 | 107.00 |
櫃口理貨員 | 726.00 | 102.00 |
副 組 長 | 781.00 | 109.00 |
正 組 長 | 838.00 | 109.00 |
乙、飯錢港幣43元
丙、月薪職工工資均應提高,增幅由勞資雙方協商解決。
丁、以上列表工資由2018年4月1日上午八時實施。
物流從業員工會