職別 | 每工工資(HK$) | 直做每工工資 (HK$) |
倉底 | 735.50 | 105.00 |
櫃面 | 777.00 | 105.00 |
剷車員 | 834.00 | 112.00 |
女工 | 575.00 | 105.00 |
女工加頭 | 707.00 | 112.00 |
偵日加頭 | 896.00 | 116.50 |
加頭 | 866.00 | 112.00 |
幫科文 | 896.00 | 116.50 |
科文 | 955.00 | 116.50 |
櫃口琿貨員 | 793.00 | 111.00 |
副組長 | 853.00 | 118.5 |
正組長 | 916.50 | 118.5 |
物流從業員工會